|
Auswertungstabelle Ostfriesland-Marathon in Hesel am 05.06.2004 |
|
Gesamtergebnis Männer |
| GesamtPlatz | Startnr | Zeit | Name | Vorname | Verein | AG | AGPlatz |
| 1. | 150 | 2:43:09 | Themsen | Frank | LG Bremen Nord | 35 | 1 |
| 2. | 149 | 2:46:47 | Harms | Stephan | LG Emden | 30 | 1 |
| 3. | 001 | 2:49:08 | Berndstrotmann | Karl | TUS-Sythen | 45 | 1 |
| 4. | 121 | 3:02:31 | Schmedding | Christoph | MTV Aurich | 40 | 1 |
| 5. | 104 | 3:02:48 | Zimmermann | Frank | LG - Albatros - Kiel | 35 | 2 |
| 6. | 008 | 3:06:41 | Kreutziger | Bernd | Lc Nordhorn | 45 | 2 |
| 7. | 014 | 3:07:06 | Winter | Philip | SCC-Berlin | 25 | 1 |
| 8. | 045 | 3:07:22 | Willems | Andre | Troisdorfer LG M.U.T. | 35 | 3 |
| 9. | 065 | 3:13:10 | Vlaardingerbroek | Kurt | LG Ostfriesland | 35 | 4 |
| 10. | 074 | 3:14:11 | Dreilich | Andre | LC Auensee Leipzig e.V. | 40 | 2 |
| 11. | 108 | 3:16:08 | Wagner | Bernd | TuS Norderney | 40 | 3 |
| 12. | 093 | 3:17:20 | Levin | Sven | LGV Marathon Giesen | 40 | 4 |
| 13. | 127 | 3:18:04 | Töbelmann | Olaf | Verpflegungsamt BW OL | 30 | 2 |
| 14. | 037 | 3:18:39 | Reents | Ralf | 35 | 5 | |
| 15. | 061 | 3:19:37 | Hensgens | Bernd | LT. Alsdorf-Ost | 50 | 1 |
| 16. | 013 | 3:21:34 | Frerichs | Christian | 25 | 2 | |
| 17. | 094 | 3:22:27 | Meiners | Frank | TSG Hatten-Sandkrug | 35 | 6 |
| 18. | 059 | 3:23:53 | Bosse | Volker | 35 | 7 | |
| 19. | 120 | 3:27:51 | Brockmann | Frank | Trias Bad Doberan | 35 | 8 |
| 20. | 030 | 3:28:34 | Plenikowski | Peter | 1. FC Spich | 45 | 3 |
| 21. | 075 | 3:29:24 | Meyer | Bernd | SC Melle 03 | 50 | 2 |
| 22. | 070 | 3:31:44 | Blank | Andre | 25 | 3 | |
| 23. | 043 | 3:32:49 | Sagowski | Dr. Christoph | MC-UKE-HH | 35 | 9 |
| 24. | 103 | 3:33:15 | Rotte | Uwe | Kdo.4.LwDiv Aurich | 40 | 5 |
| 25. | 140 | 3:33:58 | Tuitjer | Bertold | LG Emden | 35 | 10 |
| 26. | 087 | 3:34:36 | Klaer | Welf-Heinrich | TV Jahn Schneverdingen | 45 | 4 |
| 27. | 082 | 3:36:08 | Voß | Michael | 55 | 1 | |
| 28. | 066 | 3:37:01 | Mahler | Stephan | TVG Drochtersen | 30 | 3 |
| 29. | 110 | 3:38:23 | Beer | Michael | BW Ottmarsbocholt | 50 | 3 |
| 30. | 131 | 3:38:32 | Kamps | Uwe | SVE Wiefelstede | 45 | 5 |
| 31. | 129 | 3:39:17 | Jürgens | Rainer | Emder LG | 35 | 11 |
| 32. | 053 | 3:41:17 | Hauschild | Hans | SC Drestedt | 50 | 4 |
| 33. | 142 | 3:41:27 | Hinrichs | Johann | MTV Wittmund | 50 | 5 |
| 34. | 084 | 3:43:39 | Marten | Holger | POWER-Schnecken Kiiel | 50 | 6 |
| 35. | 088 | 3:43:44 | Bayer | Martin | 40 | 6 | |
| 36. | 143 | 3:44:09 | Claaßen | Stefan | Erlangen | 35 | 12 |
| 37. | 076 | 3:44:41 | Dr. med. Jahn | Klaus Ludwig | OSC Bremerhaven | 45 | 6 |
| 38. | 062 | 3:45:09 | Hendricksen | Björn | 25 | 4 | |
| 39. | 046 | 3:45:20 | Meyer | Hans-Joachim | 100 Marathon Club | 65 | 1 |
| 40. | 078 | 3:46:27 | Lissner | Detleff | 45 | 7 | |
| 41. | 145 | 3:47:14 | Werner | Matthias | SV Nordenham | 30 | 4 |
| 42. | 058 | 3:47:23 | Overmöhle | Gerd | Post Quakenbrück | 50 | 7 |
| 43. | 004 | 3:47:54 | Göllner | Karl | Troisdorfer LG M.U.T. | 50 | 8 |
| 44. | 123 | 3:49:03 | Arnscheidt | Christoph | Fregatte Hamburg | 40 | 7 |
| 45. | 038 | 3:49:13 | Buss | Uwe | Pharmazeutisches Institut Kiel | 30 | 5 |
| 46. | 049 | 3:49:29 | Tolsdorff | Boris | 35 | 13 | |
| 47. | 036 | 3:49:35 | Albers | Jochen | 35 | 14 | |
| 48. | 100 | 3:50:31 | Rastedt | Uwe | 40 | 8 | |
| 49. | 069 | 3:51:34 | Fröhlich | Lutz | Opel Schmidt Team WHV | 35 | 15 |
| 50. | 147 | 3:51:53 | Penning | Hans - Dieter | Leer | 40 | 9 |
| 51. | 119 | 3:52:40 | Pankratz | Manfred | Viermärker Dortmund | 55 | 2 |
| 52. | 080 | 3:52:41 | Kügler | Ernst-Enno | 45 | 8 | |
| 53. | 139 | 3:53:17 | Tunder | Hartmut | Tria MTV Aurich | 40 | 10 |
| 54. | 132 | 3:54:07 | Buis | Hans | Loopservice NL | 50 | 9 |
| 55. | 055 | 3:54:17 | Rehding | Ralf-Dieter | Datasport Laufteam | 50 | 10 |
| 56. | 077 | 3:54:46 | Disselkamp | Thomas | 40 | 11 | |
| 57. | 096 | 3:56:06 | Busemann | Friedo | Germania Leer | 25 | 5 |
| 58. | 125 | 3:56:17 | Linn | Erik | Fitte Clique | 35 | 16 |
| 59. | 033 | 3:56:32 | Wunschik | Ralf | 40 | 12 | |
| 60. | 085 | 3:57:48 | Schardt | Michael | LC Igel Verlag Oldenburg | 50 | 11 |
| 61. | 099 | 3:57:54 | Raapke | Heiko | Betriebssportgruppe
Sparkasse Wilhelmshaven |
35 | 17 |
| 62. | 040 | 3:57:55 | Claußen | Michael | Fortuna Logabirum | 40 | 13 |
| 63. | 105 | 3:58:39 | Greinert | Hartmut | Spiridon Schleswig | 60 | 1 |
| 64. | 056 | 4:00:22 | Laux | Stephan | LG Wuppertal | 35 | 18 |
| 65. | 134 | 4:01:13 | Dr. Schulte-Fischedick | Rolf | Lüdinghausen | 45 | 9 |
| 66. | 047 | 4:02:22 | Gruner | Jürgen | Krefelder Kanu Klub | 50 | 12 |
| 67. | 003 | 4:02:24 | Weiner | Horst | SV Bezierksregierung Düsseldorf | 40 | 14 |
| 68. | 063 | 4:02:25 | Schaper | Thomas | 35 | 19 | |
| 69. | 122 | 4:02:36 | Grimmelykhuizen | Lutz | Brake | 45 | 10 |
| 70. | 133 | 4:03:58 | Schulz | Harald | Wilhelmshaven | 40 | 15 |
| 71. | 118 | 4:04:11 | Mik | Gerik | Niederlande | 40 | 16 |
| 72. | 050 | 4:04:16 | Gärtner | Thomas | WSC - Frisia | 40 | 17 |
| 73. | 130 | 4:05:46 | Wöhlert | Heinz | DUV | 50 | 13 |
| 74. | 067 | 4:08:45 | Bröring | Karl-Heinz | LT-Höhr-Grenzhausen | 45 | 11 |
| 75. | 114 | 4:09:12 | Meyer | Dieter | TSV Achim | 60 | 2 |
| 76. | 141 | 4:09:18 | Thomsen | Volker | MTV Wittmund | 50 | 14 |
| 77. | 017 | 4:09:22 | Nehring | Dieter | RBB -H.M | 45 | 12 |
| 78. | 027 | 4:12:09 | Mühling | Horst | SCC-Berlin | 65 | 2 |
| 79. | 029 | 4:12:15 | Fiolka | Jan-Peter | 35 | 20 | |
| 80. | 079 | 4:14:55 | Palma | Manfred | Terry Fox - WHV | 40 | 18 |
| 81. | 098 | 4:20:18 | Weitkämper | Wolfgang | 40 | 19 | |
| 82. | 097 | 4:20:41 | Borcherding | Dirk | MTV Wittmund | 40 | 20 |
| 83. | 136 | 4:23:37 | Kuper | Hans | Lauffreunde Emsland | 50 | 15 |
| 84. | 081 | 4:24:55 | Habben | Jan | 35 | 21 | |
| 85. | 107 | 4:27:16 | Girts | Wolfgang | TuS Aurich | 50 | 16 |
| 86. | 135 | 4:28:53 | Rosen | Alfons | Lauffreunde Emsland | 50 | 17 |
| 87. | 083 | 4:32:32 | Schön | Christian | 25 | 6 | |
| 88. | 092 | 4:37:42 | Lorenz | Sven | 30 | 6 | |
| 89. | 117 | 4:38:52 | Looft | Michael | Hamburg | 55 | 3 |
| 90. | 018 | 4:40:04 | Repschläger | Frank | RBB -H.M | 60 | 3 |
| 91. | 016 | 4:40:57 | Hoffner | Jean - Jacques | RBB -H.M | 50 | 18 |
| 92. | 126 | 4:46:26 | Schulte | Uli | 100 Marathon Club | 45 | 13 |
| 93. | 116 | 4:49:30 | Langnickel | Joachim | Clarholz | 60 | 4 |
| 94. | 026 | 4:52:17 | Fuhrig | Andreas | RBB -H.M | 45 | 14 |
| 95. | 152 | 4:53:12 | Engels | Frank | SV Potshausen | 30 | 7 |
| 96. | 091 | 4:55:45 | Lauschke | Eberhard | 65 | 3 | |
| 97. | 144 | 4:59:03 | Kersten | Uwe | FTR - Bremerhaven | 65 | 4 |
| 98. | 015 | 5:07:51 | Ostermann | Michael | RBB -H.M | 50 | 19 |
| 99. | 039 | 5:12:47 | Claassen | Gerd | LGO | 55 | 4 |
| 100. | 128 | 5:12:48 | Britz | Werner | LGO | 55 | 5 |
| 101. | 071 | 5:14:08 | Weidemann | Klaus | TV FRIESEN TELGTE | 55 | 6 |
| 102. | 109 | 5:14:43 | Blach | Heinz | Österreich | 55 | 7 |
| 103. | 035 | 5:15:34 | Scholz | Robert | ATS Cuxhaven | 65 | 5 |
| 104. | 072 | 5:17:32 | Schmidt | Harald | TV FRIESEN TELGTE | 45 | 15 |
| 105. | 012 | 5:18:28 | Ferdinand | Markus | BSG Airflow | 45 | 16 |
| 106. | 042 | 5:37:14 | Dankers | Wolfgang | LG.Alstertal | 60 | 5 |