Auswertungstabelle Ostfriesland-Marathon in Hesel am  14.06.2003

Gesamtergebnis Männer

GesamtPlatz Startnr Zeit Name Vorname Verein AG AGPlatz
1. 018 2:48:22 Berndstrotmann Karl Lüdinghausen 45 1
2. 103 2:49:45 Harms Stephan Emder LG 30 1
3. 084 3:03:00 Wagner Bernd TUS Norderney 40 1
4. 071 3:11:10 Vlaadingerbroek Kurt LG Ostfriesland 35 1
5. 066 3:11:31 Siddiqi Jamil TV 48 Erlangen 30 2
6. 044 3:13:54 Taube Ralf VFL Germania Leer 30 3
7. 036 3:16:06 Leu Christoph VFB Uplengen 30 4
8. 013 3:19:05 Ruczynski Jürgen LG Osnabrück 40 2
9. 041 3:23:10 Carls Felix Carl Jever 25 1
10. 080 3:24:54 Schulte-Fischedick Dr. Rolf Lüdinghausen 45 2
11. 083 3:25:00 Strecka Manfred TUS Norderney 50 1
12. 009 3:25:21 Friedrichs Wolfgang TV Norden 35 2
13. 092 3:26:09 Rosen Alfons Lauffreunde Emsland 50 2
14. 012 3:26:44 Riggers Holger Fish Town Runners 50 3
15. 017 3:27:54 Rotte Uwe Wittmund 40 3
16. 024 3:31:34 Bosse Volker Ibbenbüren 35 3
17. 099 3:32:01 Tuitjer Berthold Emder LG 30 5
18. 086 3:35:53 Luis da Paz David Firrel 30 6
19. 098 3:39:05 Tadema Joachim Emder LG 35 4
20. 100 3:39:07 Hinrichs Johann MTV Wittmund 50 4
21. 042 3:39:48 Werner Matthias SV Nordenham 30 7
22. 085 3:40:04 Jürgens Rainer Emder LG 35 5
23. 067 3:40:33 Brandt Werner Polizei Leer 40 4
24. 028 3:40:42 Sikora Damian Martin Bad Orb 35 6
25. 032 3:42:46 Kügler Ernst-Enno Terry-Fox-WHV 45 3
26. 054 3:43:45 Tautz Matthias Leer 30 8
27. 070 3:43:49 Schulz Harald Wilhelmshaven 40 5
28. 007 3:43:59 Trockel Walter LV Oelde 40 6
29. 046 3:45:20 Möller Udo Post SV Hannover 40 7
30. 002 3:45:20 Boning Wigald MC Jenny Holz 35 7
31. 078 3:46:20 Hüsken Martin DJK Adler 07 Bottrop 30 9
32. 027 3:47:30 Meyer Hans-Joachim 100 Marathon Club 60 1
33. 105 3:47:38 Janßen Sigfried LGO 45 4
34. 055 3:49:04 de Buhr Harald Backemoor 40 8
35. 056 3:49:26 Kieselbach Wolfgang TSV Buchholz 08 50 5
36. 079 3:49:52 Liborius Stephan LC Hansa Stube 35 8
37. 106 3:50:38 Brechters Wilhelm Esterwegen 40 9
38. 065 3:51:33 Ludwig Jürgen TVDB Bremen 35 9
39. 040 3:52:18 Körholz Karl-Heinz Dorsten 45 5
40. 021 3:54:00 de Wall Hinrich Bad Zwischenahn 35 10
41. 015 3:54:45 Stecker Bruno Fortuna Logabirum 50 6
42. 077 3:55:21 Beer Michael Ottmarsbocholt 50 7
43. 109 3:57:16 Lichtsinn Rainer Aurich 30 10
44. 037 3:57:27 Zihms Falk TUS Westerloy 40 10
45. 087 3:58:07 Kamps Uwe SVE Wiefelstede 45 6
46. 081 3:58:27 Ohde Georg Come on Emsdetten 40 11
47. 053 3:59:08 Bloem Meint TSV-Riepe 50 8
48. 110 4:00:02 Bakenhus Dirk Oldenburg 25 2
49. 008 4:00:08 Ruffer Manfred LV Oelde 45 7
50. 030 4:01:40 Sass Günther Fehn-Runners Augustfehn 40 12
51. 072 4:04:34 Rücker Jörn Norden 55 1
52. 097 4:06:16 Sweers Ralf Emder LG 40 13
53. 061 4:06:24 Palma Manfred Terry-Fox-WHV 40 14
54. 095 4:07:52 Löschen Robert Aurich 30 11
55. 062 4:07:59 Schumann Ingo VTB-Varel 35 11
56. 104 4:09:38 Busse Alfred Süsel 50 9
57. 090 4:11:03 Kuper Hans Lauffreunde Emsland 45 8
58. 003 4:12:06 Sanders Johannes Fortuna Logabirum 40 15
59. 107 4:13:26 Gruner Jürgen Krefelder Kanu Clup 50 10
60. 006 4:13:48 Seifert Rolf LT Endingen 50 11
61. 043 4:20:06 Faulstroh Wolfgang SV Bezirksregierung Düsseldorf 50 12
62. 022 4:21:37 Thielke Thorsten Bundeswehr Aurich 25 3
63. 073 4:22:03 Rosieka Helmut LTS Bremen 55 2
64. 005 4:24:14 Hörnke Ralf LG Power-Schnecken Kiel 45 9
65. 035 4:27:33 Hartert Jens Oldenburg 30 12
66. 082 4:28:22 Keiser Johann Hesel 40 16
67. 069 4:28:33 Weitkämper Wolfgang Edewecht 40 17
68. 108 4:29:07 Narr Werner GW Leer 50 13
69. 096 4:29:07 Damm Remmer Concordia Ihrhove 50 14
70. 076 4:42:31 Grosche Georg TSV Buchholz 08 45 10
71. 023 4:44:23 Orth Ronald Bad Bentheim 35 12
72. 074 4:50:35 Boldt Manfred LG Ihrhove/Warsingsfehn 50 15
73. 016 4:50:35 Schieferstein Ulrich Leer 45 11
74. 048 4:54:22 Kabbert Gert Hamburg 70 1
75. 057 5:03:51 Hopp Manfred 100 Marathon Club 60 2
76. 029 5:08:44 Schill Silvio Lemwerder 30 13
77. 093 5:19:29 Zacherl Frank Aurich 35 13
78. 089 5:26:06 Britz Werner LGO 55 3
79. 060 5:29:30 Dankers Wolfgang L.T. Alstertal 60 3

zurück