Auswertungstabelle 5.000m-Lauf in Hesel am 14.06.2003

Gesamtergebnis Frauen

Platz Startnr Zeit Name Vorname Verein Jahrgang
1. 274 19:54 Barkhoff Marina Fortuna Wirdum 1988
2. 200 23:29 Peters Gitta Grundschule Hesel 1962
3. 272 24:14 Folkerts Ingrid FTC Hollen 1966
4. 237 25:00 Janßen Ilka LG Ihrhove-Wahrsingsfehn 1976
5. 228 25:12 Weelborg Insa LG Uplengen
6. 286 25:12 Cordes Heike BSV Bingum 1985
7. 261 25:53 Dürr Katharina FC Arnstein 1986
8. 264 26:09 Groen Talea LG Ostfriesland 1957
9. 292 26:23 Meyer Julia Fun loopers 1967
10. 293 26:26 Hanken Anja Fun loopers 1965
11. 263 26:33 Tjarks Gerhardine LG Ostfriesland 1957
12. 287 26:53 Sinnen Helma Grundschule Hesel 1971
13. 289 26:57 Frerichs Gertrud SuS Strackholt
14. 291 27:15 Wodak Miriam TV Leer 1984
15. 255 16:00 Janßen Anja SV Stikelkamp 1968
16. 249 27:17 Tapken Hannelore Beningafehn 1966
17. 278 27:19 Aden Gertrud TG Wiesmoor 1962
18. 250 27:21 Jansen Claudia JSV Emden 1968
19. 271 27:28 Schoon Marlies VfL Jheringsfehn 1957
20. 206 27:45 Jürgens Ursula Grundschule Hesel 1952
21. 231 28:25 Bleom Jutta TUS Pewsum 1956
22. 230 28:53 Merker Marita Krumhörn 1958
23. 288 28:53 Juilfs Helga SuS Strackholt 1951
24. 232 29:43 Neumann Heike SV Strücklingen 1960
25. 282 30:22 Manssen Waltraud Kreuz Dame Leer 1960
26. 285 30:30 Klenk Regina Kreuz Dame Leer 1968
27. 281 30:57 Netschajara Elena Kreuz Dame Leer 1982
28. 284 31:00 Heikens Hannelore Kreuz Dame Leer 1955
29. 244 32:41 Schmidt-Janßen Anke Hollen 1964

zurück